Sen I C Std
Am 31.01.2016 in Würzburg.Sen.I C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 43 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 51 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 53 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 54 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 42 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 43 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 51 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 54 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 42 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 43 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 51 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 53 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 54 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 43 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 51 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 54 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Dr. Anton, Karin (TC Rot-Gold Würzburg), B: Bedenikovic, Gordan (TSC Fürth), C: Dehler, Arne-Steffen (TSC Unterschleißheim), D: Höppel, Frank (TTC Erlangen), F: Leybold, Günther (TSA d. SpVg Ahorn 1910) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Nicolaus, Ingo (Tanzclub Rot-Gold Würzburg e.V.), BS: Herz, Eva (Tanzclub Rot-Gold Würzburg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.