Sen II S Lat
Am 19.06.2016 in Würzburg.Sen.II S Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Link, Edgar (TSA Maingold-Casino Offenbach id DJK B-W Bieber eV), B: Mader-Krämer, Ulla (TSA d. TSV 1860 Ansbach), C: Neuenfeldt, Heidemarie (Tanz-Sport-Club Fischbach), D: Retzar, Reinhard (TTC Erlangen), E: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Gillich, Alexander (TC Rot-Gold Würzburg), BS: Lein, Margarete (TC Rot-Gold Würzburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.