Sen III S Std
Am 19.06.2016 in Würzburg.Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 61 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 62 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 65 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 68 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 70 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 71 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 62 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 65 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 68 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 70 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 71 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 62 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 65 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 68 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 70 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 18,0 |
| 71 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 62 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 65 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 68 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 70 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
| 71 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 62 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 35,0 |
| 65 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 68 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 70 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 30,0 |
| 71 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Link, Edgar (TSA Maingold-Casino Offenbach id DJK B-W Bieber eV), B: Mader-Krämer, Ulla (TSA d. TSV 1860 Ansbach), C: Neuenfeldt, Heidemarie (Tanz-Sport-Club Fischbach), D: Retzar, Reinhard (TTC Erlangen), E: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Gillich, Alexander (TC Rot-Gold Würzburg), BS: Lein, Margarete (TC Rot-Gold Würzburg) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.