Tanzturnier
Am 13.11.2016 in Würzburg.Hgr.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
| 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 5,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
| 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
| 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 11,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Lein, Roland (TC Rot-Gold Würzburg), B: Leybold, Irmgard (TSA d. SpVg Ahorn 1910), C: Raith, Alexander (TSC dancepoint, Königsbrunn), D: Röhrig, Kay (TSC Metropol Hofheim), E: Wüstner, Helga (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Hahn, Kerstin (TC Rot-Gold Würzburg), BS: Hobl, Achim (TC Rot-Gold Würzburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.