Tanzturnier
Am 13.11.2016 in Würzburg.Hgr. A Latein
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 61 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 12.5 | 3 |
| 62 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.5 | 2 |
| 63 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 66 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 61 | 2(4) | ||||
| 62 | 2(4) | ||||
| 63 | |||||
| 66 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 61 | 15(28) | 3 | |||
| 62 | 15(24) | 2 | |||
| 63 | |||||
| 66 | |||||
| Wertungsrichter |
| Lein, Roland (TC Rot-Gold Würzburg), Röhrig, Kay (TSC Metropol Hofheim), Leybold, Günther (TSA d. SpVg Ahorn 1910), Zadow, Felix (Gelb-Schwarz-Casino München), Wüstner, Uwe (1. TC Rot-Gold Bayreuth) |
| Turnierleitung |
| TL: Hahn, Kerstin (TC Rot-Gold Würzburg), BS: Hobl, Achim (TC Rot-Gold Würzburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.