Tanzturnier
Am 13.11.2016 in Würzburg.Hgr. B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 24 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 27 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 27 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 28 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 24 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 27 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 28 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 24 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 26 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 27 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 28 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Lein, Roland (TC Rot-Gold Würzburg), B: Leybold, Irmgard (TSA d. SpVg Ahorn 1910), C: Raith, Alexander (TSC dancepoint, Königsbrunn), D: Röhrig, Kay (TSC Metropol Hofheim), I: Wüstner, Uwe (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Hahn, Kerstin (TC Rot-Gold Würzburg), BS: Hobl, Achim (TC Rot-Gold Würzburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.