| 23.04.2023 - OT, Hgr.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4Focken, Lukas / Hofmann, Mona | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
| 42Neufang, Nicklas Benedikt / Eisenhardt, Laura, Eva | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 1 |
| 47Sporer, Timo / Roth, Andrea | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 5 |
| 51Dulny, Andrzej / Acker, Kim | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 57Singe, Christian / Jupe, Jessica | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 4 |
| 61Ganchev, Rostislav / Spiegel, Alina | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 14.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 4Focken, Lukas / Hofmann, Mona | |||||||
| 42Neufang, Nicklas Benedikt / Eisenhardt, Laura, Eva | 2 | 1 | |||||
| 47Sporer, Timo / Roth, Andrea | |||||||
| 51Dulny, Andrzej / Acker, Kim | 1 | 2 | |||||
| 57Singe, Christian / Jupe, Jessica | |||||||
| 61Ganchev, Rostislav / Spiegel, Alina | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 4Focken, Lukas / Hofmann, Mona | |||||||
| 42Neufang, Nicklas Benedikt / Eisenhardt, Laura, Eva | |||||||
| 47Sporer, Timo / Roth, Andrea | |||||||
| 51Dulny, Andrzej / Acker, Kim | |||||||
| 57Singe, Christian / Jupe, Jessica | |||||||
| 61Ganchev, Rostislav / Spiegel, Alina | |||||||