| 20.11.2021 - OT, Hgr. A Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1Wallrafen, Peter / Wallrafen, Melina | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 7Mokroß, Christian / Mokroß, Annika | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 2 |
| 52Popp, Dennis / Mundt, Melina | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 4 |
| 73Steinegger, Thomas / Renner, Maxina | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 77Papageorgiou, Christopher / Saggio, Carmela | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
| 100Winter, Markus / Hofmeier, Lena | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Wallrafen, Peter / Wallrafen, Melina | |||||||
| 7Mokroß, Christian / Mokroß, Annika | |||||||
| 52Popp, Dennis / Mundt, Melina | 2 | 4 | |||||
| 73Steinegger, Thomas / Renner, Maxina | |||||||
| 77Papageorgiou, Christopher / Saggio, Carmela | 4 | 3 | |||||
| 100Winter, Markus / Hofmeier, Lena | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Wallrafen, Peter / Wallrafen, Melina | |||||||
| 7Mokroß, Christian / Mokroß, Annika | |||||||
| 52Popp, Dennis / Mundt, Melina | |||||||
| 73Steinegger, Thomas / Renner, Maxina | |||||||
| 77Papageorgiou, Christopher / Saggio, Carmela | |||||||
| 100Winter, Markus / Hofmeier, Lena | |||||||