20.11.2021 - OT, Hgr. A Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
15Benger, Nils / Baier, Ann-Christin | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
28Ottburg, Til / Schäf, Stefanie | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
43Gross, Julian / Bosch, Hannah | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
78Klapper, Patrick / Bayerlein, Carina | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
106Gillich, Alexander / Klopf, Lisa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
114Liermann, Daniel / Reichmann, Julia | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
15Benger, Nils / Baier, Ann-Christin | |||||||
28Ottburg, Til / Schäf, Stefanie | |||||||
43Gross, Julian / Bosch, Hannah | |||||||
78Klapper, Patrick / Bayerlein, Carina | 2 | 6 | |||||
106Gillich, Alexander / Klopf, Lisa | |||||||
114Liermann, Daniel / Reichmann, Julia | 3 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
15Benger, Nils / Baier, Ann-Christin | |||||||
28Ottburg, Til / Schäf, Stefanie | |||||||
43Gross, Julian / Bosch, Hannah | |||||||
78Klapper, Patrick / Bayerlein, Carina | |||||||
106Gillich, Alexander / Klopf, Lisa | |||||||
114Liermann, Daniel / Reichmann, Julia |