| 21.11.2021 - OT, Hgr. D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 19Weckbecker, David / Adamus, Pia | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
| 38Herzinger, Daniel / Syla, Florentina | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 18.0 | 7 |
| 47Groh, Lucas / Meier, Nele | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| 75Zocholl, Simon / Fischer, Anja | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | 6 |
| 84Merkl, Daniel / Svirskaja, Vitalia | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 5 |
| 93Fuchs, David / Dietrich, julia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 94Sirch, Dominik / Junk, Amelie | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 19Weckbecker, David / Adamus, Pia | ||||||||
| 38Herzinger, Daniel / Syla, Florentina | 1 | 7 | ||||||
| 47Groh, Lucas / Meier, Nele | ||||||||
| 75Zocholl, Simon / Fischer, Anja | 2 | 6 | ||||||
| 84Merkl, Daniel / Svirskaja, Vitalia | ||||||||
| 93Fuchs, David / Dietrich, julia | ||||||||
| 94Sirch, Dominik / Junk, Amelie | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 19Weckbecker, David / Adamus, Pia | ||||||||
| 38Herzinger, Daniel / Syla, Florentina | ||||||||
| 47Groh, Lucas / Meier, Nele | ||||||||
| 75Zocholl, Simon / Fischer, Anja | ||||||||
| 84Merkl, Daniel / Svirskaja, Vitalia | ||||||||
| 93Fuchs, David / Dietrich, julia | ||||||||
| 94Sirch, Dominik / Junk, Amelie | ||||||||