| 21.11.2021 - OT, Hgr. B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 9Riesel, Jannik / Wenzel, Larissa | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 23.5 | 4 |
| 21Schlak, Jonas / Pintschovius, Denise | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 37Völzke, Christoph / Dres, Nathalie | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 27.5 | 6 |
| 41Koschier, Neil / Scharfenberg, Pia | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
| 46Buck, Joshua / Achtnich, Zora | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 73Steinegger, Thomas / Renner, Maxina | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 9Riesel, Jannik / Wenzel, Larissa | |||||||
| 21Schlak, Jonas / Pintschovius, Denise | 2 | 3 | |||||
| 37Völzke, Christoph / Dres, Nathalie | |||||||
| 41Koschier, Neil / Scharfenberg, Pia | 3 | 2 | |||||
| 46Buck, Joshua / Achtnich, Zora | |||||||
| 73Steinegger, Thomas / Renner, Maxina | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 9Riesel, Jannik / Wenzel, Larissa | |||||||
| 21Schlak, Jonas / Pintschovius, Denise | |||||||
| 37Völzke, Christoph / Dres, Nathalie | |||||||
| 41Koschier, Neil / Scharfenberg, Pia | |||||||
| 46Buck, Joshua / Achtnich, Zora | |||||||
| 73Steinegger, Thomas / Renner, Maxina | |||||||